|
Datos del producto:
|
Tipo del motor: | Motor diesel de la nave | Uso: | Industria Marina, de Perforación y Minería |
---|---|---|---|
Garantía: | 1 año | Características: | Silenciador de bajo ruido |
Tipo: | Turbocompresores del funcionamiento | nombre: | Mitsubishi RESOLVIÓ el turbocompresor |
Alta luz: | Mitsubishi diesel inmóvil RESOLVIÓ el turbocompresor,Turbocompresor ENCONTRADO Mitsubishi compacto,ISO9001 Mitsubishi RESOLVIÓ el turbocompresor |
Martine Turbocharger ENCONTRADA RESOLVIÓ la serie para el motor diesel de la nave
Introducción de productos
Mitsubishi Heavy Industries RESOLVIÓ el turbocompresor es un turbocompresor estándar internacional del extractor para las naves grandes y los motores diesel inmóviles.
El turbocompresor RESUELTO compuesto de Mitsubishi Heavy Industries tiene un generador incorporado que sea compacto en diseño y utiliza energía giratoria para generar electricidad mientras que impulsa. El turbocompresor RESUELTO híbrido proporciona todo el poder necesario para la navegación.
Reduzca el consumo de combustible.
Serie HECHA FRENTE
35 ENCONTRADOS | 56S/SA ENCONTRADO | 42SE ENCONTRADO | 53SC ENCONTRADO |
350 ENCONTRADOS | 33SB ENCONTRADO | 53SB ENCONTRADO | 18SRC ENCONTRADO |
35S/SA ENCONTRADO | 33SC ENCONTRADO | 53SD ENCONTRADO | 22SR ENCONTRADO |
45 ENCONTRADOS | 33SD ENCONTRADO | 53SE ENCONTRADO | 26SR ENCONTRADO |
450 ENCONTRADOS | 33SE ENCONTRADO | 66SB ENCONTRADO | 30SR ENCONTRADO |
45S/SA ENCONTRADO | 42SB ENCONTRADO | 66SC ENCONTRADO | |
56 ENCONTRADOS | 42SC ENCONTRADO | 66SD ENCONTRADO | |
560 ENCONTRADOS | 42SD ENCONTRADO | 66SE ENCONTRADO |
Parámetros técnicos principales
Tipo | 33SE ENCONTRADO | 42SE ENCONTRADO | 63SE ENCONTRADO | 66SE ENCONTRADO | 71SE ENCONTRADO | 83SE ENCONTRADO | 90SE ENCONTRADO | ||||||
modelo | Tamaño de la cuchilla | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Velocidad máxima permitida | Min-1 | 29660 | 27990 | 23940 | 22600 | 18880 | 17810 | 15150 | 14300 | 13210 | 11960 | 11300 | 10240 |
Temperatura permisible continua máxima del gas | ℃ | 580 | |||||||||||
La temperatura permisible instantánea máxima del gas | ℃ | 610 | |||||||||||
Flujo de aire (tarifa 3,5 de la presión) | m3/s | 3.1-7.1 | 4.7-11.0 | 7.5-17.5 | 12.0-27.0 | 25.2-31.7 | 18.8-42.2 | 35.0-52.8 | |||||
Gama de la salida del motor diesel | kilovatio | 1300-3200 | 2700-5000 | 4400-8000 | 6900-12500 | 8300-14700 | 11400-20100 | 16500-24000 |
Datos técnicos del volumen
Los productos ofrecen
Nuestro servicio
FAQ
Preguntas y respuestas
Q: ¿Cuándo usted entregará las mercancías?
: Cerca de una semana después del pago. También depende de la cantidad y si usted necesita la fabricación del molde.
Q: ¿Cómo sobre la calidad de productos?
: Controlamos estrictamente cada detalle de los productos. Cada producto se examina antes de salir de la fábrica, con el de calidad superior de China.
Q: ¿Cómo sobre precio?
: Le ofreceremos el precio mejor y competetive.
Q: ¿Usted acepta órdenes modificadas para requisitos particulares?
: Sí. Con el equipo de diseño, los pedidos del OEM y del ODM son altamente agradables.
Q: ¿Qué transporte usted acepta?
: DHL, Fedex, el ccsme etc, en cuanto a su conveniencia.
Q: ¿Qué sobre condiciones de pago?
: T/T, L/C, Paypal y la unión del oeste son aceptables.
Q: ¿Puede usted aceptar la fabricación del molde?
: Sí.
Persona de Contacto: xionggongmarine
Teléfono: +8613908384559