|
Datos del producto:
|
Nombre: | Turbocompresor que lleva Bush | Uso: | Infante de marina, perforación y minería |
---|---|---|---|
Características: | Eficacia alta | entrega: | Pago recibido |
Tipo: | Turbocompresor del HOMBRE de IHI | ||
Alta luz: | equipo de reparación de turbo,equipo de turbo de la reparación |
Serie de IHI/MAN Martine Turbocharger NR/TCR que lleva Bush para el motor diesel de la nave
Introducción de productos
El sobrealimentador de la serie de NR es el turbocompresor del radial-flujo, que consiste en la turbina de una sola sección del radial-flujo y el compresor centrífugo, adopta el rodamiento de rodillos interior de ayuda y el compresor centrífugo, adopta el rodamiento de rodillos interior de ayuda y la estructura de suministro de petróleo externa del lubricante. La gama del flujo es que ésta el turbocompresor de la serie es 0.6-4.0m3/s, la gama 1.504.0 del ratio de compresión y eficacia total más alta el de 80%. El solo turbocompresor puede cooperar con el motor diesel de alta velocidad 250-2500kw y el motor de gas. El turbocompresor de NR se utiliza extensamente en la construcción naval, la locomotora, la central eléctrica de la tierra e industrias de perforación del petróleo. Son extensivamente aplicables al transporte interior y costero y a la pesca debido a su capacidad de mantenimiento alta y utilidad, fuente adecuada de la eficacia, tamaño pequeño, ligeras, favorables de recambios.
Modelo aplicable
TCR12 | TCR16 | TCR20 | NR34/R |
TCR14 | TCR18 | TCR22 | NR24/R |
NR15/R | NR17/S | NR29/S | NR26 |
NR20 | NR20/S | NR12/S | NR26/R |
NR20/R | NR24/S | NR14/S |
Parámetros técnicos principales
Tipo | Longitud (milímetros) | Anchura (milímetros) | Altura (milímetros) |
NR12/S | 858 | 402 | 432 |
NR15/R | 715-724 | 500-520 | 525-672 |
NR20/R | 900-960 | 662-692 | 700-730 |
NR20/S | 1165 | 715 | 678 |
NR24/S | 1470 | 748 | 838 |
Tipo | Engineoutput de Max. Supercharged (kilovatio) le *=7-8kg/kwh | Velocidad de Max.Permissible (RPM) | Peso (kilogramos) |
NR12/S | 670 | 75000 | 155 |
NR15/R | 800 | 57000 | 200 |
NR20/R | 1400 | 44000 | 400 |
NR20/S | 1870 | 44700 | 350 |
NR24/S | 2690 | 37300 | 505 |
Datos técnicos del volumen
Características del diseño
Los productos ofrecen
Nuestro servicio
EMBALAJE Y ENTREGA
Embalaje:
Puerto de la entrega en China:
Manera de la entrega:
Pago
Persona de Contacto: xionggongmarine
Teléfono: +8613908384559