|
Datos del producto:
|
Tipo del motor: | Diesel | Uso: | Infante de marina, perforación y minería |
---|---|---|---|
Garantía: | 1 año | entrega: | Pago recibido |
Tipo: | Turbocompresor de ABB VTC | ||
Resaltar: | equipo de reparación para turbo,equipo de turbo de la reparación |
Flotación Bush de la serie de ABB Martine Turbocharger VTC para el motor diesel de la nave
Introducción de productos
El turbocompresor de VTC se diseña para el motor diesel con una gama de la salida de 500 a 3.200 kilovatios. El turbocompresor es caracterizado por su alta compacticidad que se alcance con el uso de los transportes llanos internos lubricados por el sistema de aceite de lubricante del motor.
Los turbocompresores de VTC están no más en la producción. Ahora están completamente en servicio al lado de nuestra red de servicio global y los recambios originales están disponibles guardar su funcionamiento del uso
Modelos aplicables
VTC214 |
VTC254 |
VTC304 |
Parámetros técnicos principales
Tipo | Dimensiones totales (milímetros) | Peso (kilogramos) | ||||||||||
B | A+B | C | A+C | D | E | F | E+F | G | H | |||
ZN250 | 255 | 590 | 845 | 610 | 865 | 652 | 295 | 280 | 575 | 255 | 460 | 350 |
ZN290 | 315 | 725 | 1040 | 723 | 1038 | 705 | 350 | 340 | 690 | 300 | 550 | 475 |
ZN290P | 315 | 725 | 1040 | 723 | 1038 | 705 | 350 | 340 | 690 | 300 | 550 | 525 |
ZN350 | 325 | 855 | 1180 | 850 | 1175 | 882 | 415 | 405 | 820 | 340 | 655 | 730 |
ZN350P | 325 | 855 | 1180 | 850 | 1175 | 882 | 415 | 405 | 820 | 340 | 655 | 780 |
Datos técnicos del volumen
Características del diseño
Los productos ofrecen
Nuestro servicio
EMBALAJE Y ENTREGA
Embalaje:
Puerto de la entrega en China:
Manera de la entrega:
Pago
Persona de Contacto: Mr. Xijia Huang
Teléfono: 15826062215